I DATI PROVVISORI DEL SETTORE MASTER chiudi Federazione Italiana Nuoto
Anno 2009
                Record  Italiani Individuali aggiornamento 24 gennaio
 

M25 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL BENVENUTI MONICA 09/03/03 00:27.18 BENVENUTI MONICA --/--/-- 00:26.96
100SL MAGNELLI SAMUELA 19/04/09 00:58.67 BENVENUTI MONICA 28/06/03 00:58.72
200SL MAGNELLI SAMUELA 14/03/09 02:05.72 MAGNELLI SAMUELA 25/06/09 02:08.62
400SL MAGNELLI SAMUELA 25/04/09 04:29.69 MAGNELLI SAMUELA 24/06/09 04:34.87
800SL MAGNELLI SAMUELA 05/04/08 09:40.64 MAGNELLI SAMUELA 01/11/08 09:36.70
1500SL ZIZZO GIUSEPPA 14/04/07 18:24.59 ZIZZO GIUSEPPA 23/06/08 18:54.83
50DO POMPEI SARA 25/04/04 00:31.04 POMPEI SARA 02/05/04 00:32.11
100DO LUGANO DILETTA 14/02/09 01:06.05 LUGANO DILETTA 30/05/09 01:08.31
200DO LUGANO DILETTA 14/02/09 02:22.79 LUGANO DILETTA 25/06/09 02:26.55
50FA IRACE ALFONSINA 24/04/04 00:28.90 IRACE ALFONSINA 23/05/04 00:28.74
100FA MAGNELLI SAMUELA 19/04/09 01:05.62 ANFOSSI GIULIA 16/09/09 01:04.71
200FA MAGNELLI SAMUELA 14/02/09 02:23.46 BIANZANI LAURA 18/06/00 02:27.80
50RA SEMINATORE SABRINA 09/06/90 00:33.70 SEMINATORE SABRINA 18/06/89 00:32.01
100RA SEMINATORE SABRINA 00/00/89 01:14.70 SEMINATORE SABRINA 01/07/90 01:16.05
200RA BUSSOTTI LUCIA 08/12/07 02:44.27 ARRIGO BARBARA 30/06/04 02:45.90
100MI BENVENUTI MONICA 14/01/06 01:08.25 . --/--/-- --:--.--
200MI BRANDI VALENTINA 24/01/09 02:27.18 LUGANO DILETTA 25/06/09 02:31.56
400MI BUSSOTTI LUCIA 16/03/08 05:15.11 BUSSOTTI LUCIA 27/06/08 05:27.57
Indietro

M30 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL IRACE ALFONSINA 29/11/09 00:26.80 IRACE ALFONSINA 06/12/09 00:27.49
100SL SORO MONICA 18/04/04 00:59.28 VERGANI VALERIA 07/07/05 01:00.24
200SL VERGANI VALERIA 22/01/05 02:08.64 VERGANI VALERIA 17/08/05 02:11.80
400SL VERGANI VALERIA 19/03/05 04:29.49 VERGANI VALERIA 18/08/05 04:36.85
800SL GRILLO BARBARA 30/11/02 09:33.00 SOSSI CRISTINA 03/06/04 09:25.74
1500SL VOLPI LAURA 06/11/05 18:20.15 GRILLO BARBARA 29/02/04 18:47.42
50DO FRATI SILVIA 08/02/09 00:32.03 SORO MONICA 29/06/04 00:31.95
100DO BALDINI ALESSANDRA 30/03/08 01:08.57 BURGIO ORIANA 27/06/09 01:09.08
200DO OLMI MONICA 14/11/04 02:27.23 BURGIO ORIANA 03/05/09 02:27.63
50FA IRACE ALFONSINA 08/11/09 00:28.48 IRACE ALFONSINA 06/12/09 00:29.07
100FA BIANZANI LAURA 28/01/06 01:03.34 BIANZANI LAURA 06/06/04 01:04.08
200FA BIANZANI LAURA 28/03/04 02:19.34 BIANZANI LAURA 09/06/04 02:21.46
50RA SACCHIERO ALESSANDRA 23/01/05 00:34.51 BUSSOTTI LUCIA 16/09/09 00:33.68
100RA BUSSOTTI LUCIA 25/01/09 01:14.17 BUSSOTTI LUCIA 26/06/09 01:17.37
200RA BUSSOTTI LUCIA 14/02/09 02:44.30 BUSSOTTI LUCIA 24/06/09 02:51.50
100MI IRACE ALFONSINA 29/11/09 01:08.16 . --/--/-- --:--.--
200MI BALDINI ALESSANDRA 02/06/08 02:25.70 SORO MONICA 01/07/04 02:29.41
400MI CIOTTI FLORENCE 02/06/06 05:14.96 BIANZANI LAURA 07/06/04 05:21.65
Indietro

M35 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL FORNI MADDALENA 24/01/09 00:27.33 SORO MONICA 07/05/06 00:27.53
100SL VERGANI VALERIA 28/01/07 00:59.35 VERGANI VALERIA 28/05/06 01:00.41
200SL VERGANI VALERIA 28/01/06 02:06.99 VERGANI VALERIA 06/08/06 02:11.08
400SL VERGANI VALERIA 25/03/06 04:27.62 VERGANI VALERIA 10/08/06 04:35.19
800SL VERGANI VALERIA 31/01/09 09:21.70 VERGANI VALERIA 25/02/06 09:27.70
1500SL VERGANI VALERIA 10/02/08 17:46.79 VERGANI VALERIA 12/02/06 18:17.10
50DO SORO MONICA 24/04/05 00:31.47 SORO MONICA 18/08/05 00:32.12
100DO PAROCCHI SILVIA 25/04/04 01:07.24 PAROCCHI SILVIA 28/06/03 01:08.45
200DO PAROCCHI SILVIA 09/02/02 02:23.86 PAROCCHI SILVIA 29/08/03 02:25.84
50FA PAROCCHI SILVIA 16/04/05 00:29.31 PAROCCHI SILVIA 29/05/04 00:29.29
100FA SORO MONICA 13/11/05 01:06.30 PAROCCHI SILVIA 09/07/05 01:05.90
200FA OLMI MONICA 19/05/07 02:26.81 KULIS MARZENA 05/07/01 02:33.21
50RA MONTI STEFANIA 19/03/05 00:34.32 SEMINATORE SABRINA 28/06/03 00:34.70
100RA MONTI STEFANIA 25/04/04 01:15.56 MONTI STEFANIA 09/07/05 01:18.87
200RA MONTI STEFANIA 16/04/05 02:48.35 KULIS MARZENA 06/07/01 02:48.92
100MI PAROCCHI SILVIA 19/02/05 01:06.50 . --/--/-- --:--.--
200MI PAROCCHI SILVIA 20/03/05 02:26.89 PAROCCHI SILVIA 04/06/04 02:28.83
400MI VERGANI VALERIA 15/04/07 05:12.40 OLMI MONICA 12/05/07 05:25.65
Indietro

M40 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL DE PONTI DANIELA 24/01/09 00:27.55 DE PONTI DANIELA 19/09/09 00:27.81
100SL PAROCCHI SILVIA 29/04/07 00:59.88 PAROCCHI SILVIA 13/05/07 01:00.95
200SL PAROCCHI SILVIA 12/02/06 02:11.16 PAROCCHI SILVIA 18/12/06 02:16.79
400SL GALLONI ANTONELLA 18/01/09 04:40.21 GALLONI ANTONELLA 26/06/07 04:50.08
800SL GALLONI ANTONELLA 31/01/09 09:48.10 GALLONI ANTONELLA 27/06/07 09:52.20
1500SL NUNIA ANNA MARIA 30/11/03 18:38.12 NUNIA ANNA MARIA 15/05/04 19:00.13
50DO PAROCCHI SILVIA 22/04/06 00:31.63 BOSISIO FRANCA 17/09/09 00:32.14
100DO PAROCCHI SILVIA 15/03/08 01:06.61 PAROCCHI SILVIA 02/06/07 01:08.64
200DO PAROCCHI SILVIA 23/04/06 02:23.22 PAROCCHI SILVIA 25/06/09 02:23.91
50FA PAROCCHI SILVIA 28/01/07 00:28.86 PAROCCHI SILVIA 29/06/07 00:29.13
100FA PAROCCHI SILVIA 26/03/06 01:04.93 PAROCCHI SILVIA 29/08/07 01:05.33
200FA KULIS MARZENA 14/04/07 02:28.39 KULIS MARZENA 28/06/07 02:32.41
50RA MONTI STEFANIA 19/12/09 00:33.69 SEMINATORE SABRINA 06/06/04 00:34.36
100RA KULIS MARZENA 27/01/07 01:13:16 KULIS MARZENA 05/08/06 01:14.90
200RA KULIS MARZENA 27/01/08 02:43.88 KULIS MARZENA 30/06/06 02:43.17
100MI PAROCCHI SILVIA 29/01/06 01:08.18 . --/--/-- --:--.--
200MI PAROCCHI SILVIA 18/03/07 02:27.66 KULIS MARZENA 07/08/06 02:31.84
400MI PAROCCHI SILVIA 15/04/07 05:24.23 KULIS MARZENA 28/06/06 05:23.04
Indietro

M45 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL DE PONTI DANIELA 10/01/10 00:28.27 GORGERINO LAURA 14/12/03 00:29.09
100SL AMICI ELISABETTA 29/04/07 01:03.67 AMICI ELISABETTA 27/06/08 01:04.62
200SL AMICI ELISABETTA 12/01/08 02:17.58 STERNI LAURA 25/06/09 02:21.57
400SL AMICI ELISABETTA 29/03/08 04:54.86 TARANTINO CRISTINA 29/08/03 04:58.60
800SL TARANTINO CRISTINA 23/03/03 10:00.03 TARANTINO CRISTINA 22/02/04 10:08.69
1500SL TARANTINO CRISTINA 20/04/02 18:58.40 TARANTINO CRISTINA 29/02/04 19:13.05
50DO MEZZOPERA LUCIA 25/04/09 00:33.49 EDER MARIA ALWINE 25/06/09 00:34.21
100DO EDER MARIA ALWINE 15/04/07 01:12.83 EDER MARIA ALWINE 27/05/07 01:14.85
200DO TARANTINO CRISTINA 08/02/03 02:36.84 TARANTINO CRISTINA 28/06/03 02:39.01
50FA NISTRI CRISTINA 25/01/09 00:32.00 CORO` MONICA 23/05/09 00:31.68
100FA KULIS MARZENA 25/04/09 01:08.09 KULIS MARZENA 16/09/09 01:08.09
200FA PEDACCHIOLA DANIELA 24/01/09 02:37.97 PEDACCHIOLA DANIELA 06/12/09 02:41.06
50RA KULIS MARZENA 11/01/09 00:33.56 KULIS MARZENA 16/09/09 00:34.05
100RA KULIS MARZENA 24/01/09 01:11.78 KULIS MARZENA 17/09/09 01:13.49
200RA KULIS MARZENA 25/01/09 02:37.19 KULIS MARZENA 19/09/09 02:40.42
100MI KULIS MARZENA 11/01/09 01:08.85 . --/--/-- --:--.--
200MI KULIS MARZENA 25/04/09 02:29.40 TARANTINO CRISTINA 23/05/03 02:45.56
400MI TARANTINO CRISTINA 14/04/02 05:45.45 KULIS MARZENA 24/06/09 05:29.68
Indietro

M50 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL GORGERINO LAURA 14/01/07 00:29.77 GORGERINO LAURA 06/05/07 00:30.44
100SL SALVIA VALENTINA 19/04/09 01:07.89 SALVIA VALENTINA 27/06/09 01:08.90
200SL TARANTINO CRISTINA 15/01/05 02:23.69 STERNI LAURA 09/01/10 02:25.37
400SL TARANTINO CRISTINA 29/04/06 05:00.24 TARANTINO CRISTINA 18/08/05 05:02.92
800SL TARANTINO CRISTINA 12/02/05 10:05.20 TARANTINO CRISTINA 19/02/05 10:14.15
1500SL VECCHI MARIA 06/11/05 23:08.89 TARANTINO CRISTINA 07/07/05 19:39.04
50DO ALLEVI MARIA LUDOVICA 25/01/09 00:34.75 TARANTINO CRISTINA 07/07/05 00:36.23
100DO TARANTINO CRISTINA 12/02/05 01:15.85 TARANTINO CRISTINA 20/08/05 01:17.23
200DO TARANTINO CRISTINA 16/04/05 02:37.89 TARANTINO CRISTINA 14/05/05 02:45.00
50FA GORGERINO LAURA 11/03/07 00:33.03 GORGERINO LAURA 29/06/07 00:33.31
100FA SALVIA VALENTINA 19/04/09 01:17.73 STERNI LAURA 09/01/10 01:18.66
200FA GUGLIELMI MIRA 25/02/06 03:02.44 GUGLIELMI MIRA 30/06/06 03:07.17
50RA CORNIANI LIANA 17/01/10 00:39.01 CORNIANI LIANA 13/12/09 00:39.11
100RA CORNIANI LIANA 08/11/09 01:25.76 CORNIANI LIANA 26/06/09 01:26.73
200RA TRIPI MONICA 01/04/06 03:12.18 TRIPI MONICA 03/07/06 03:17.76
100MI SALVIA VALENTINA 08/03/09 01:16.29 . --/--/-- --:--.--
200MI SALVIA VALENTINA 08/03/09 02:49.63 TARANTINO CRISTINA 08/05/05 02:52.00
400MI TARANTINO CRISTINA 15/03/09 05:52.24 TARANTINO CRISTINA 12/05/07 06:03.98
Indietro

M55 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL WEIDEMANN GABRIELE 22/11/09 00:31.57 WEIDEMANN GABRIELE 28/02/09 00:32.19
100SL WEIDEMANN GABRIELE 01/11/09 01:08.34 WEIDEMANN GABRIELE 18/09/09 01:09.79
200SL WEIDEMANN GABRIELE 25/10/09 02:33.12 WEIDEMANN GABRIELE 19/09/09 02:34.58
400SL GUGLIELMI MIRA 21/01/07 05:34.71 GUGLIELMI MIRA 30/08/07 05:37.07
800SL GUGLIELMI MIRA 31/03/07 11:35.91 GUGLIELMI MIRA 04/11/07 11:46.30
1500SL GUGLIELMI MIRA 29/04/07 21:42.72 GUGLIELMI MIRA 04/11/07 22:01.50
50DO TARANTINO CRISTINA 17/01/10 00:36.63 WEIDEMANN GABRIELE 17/09/09 00:39.37
100DO WEIDEMANN GABRIELE 22/11/09 01:23.09 GUGLIELMI MIRA 12/05/07 01:25.62
200DO WEIDEMANN GABRIELE 06/12/09 02:57.45 GUGLIELMI MIRA 31/08/07 02:58.74
50FA GUGLIELMI MIRA 24/01/09 00:36.36 GUGLIELMI MIRA 26/06/09 00:36.98
100FA GUGLIELMI MIRA 14/04/07 01:26.05 GUGLIELMI MIRA 29/08/07 01:19.57
200FA GUGLIELMI MIRA 24/01/09 03:00.29 GUGLIELMI MIRA 30/08/07 02:58.86
50RA GUGLIELMI MIRA 18/03/07 00:42.38 VALLONE MARIAROSARIA 27/06/09 00:42.45
100RA GUGLIELMI MIRA 26/01/08 01:34.35 GUGLIELMI MIRA 12/05/07 01:36.03
200RA GUGLIELMI MIRA 31/03/07 03:20.95 GUGLIELMI MIRA 18/05/08 03:27.41
100MI GUGLIELMI MIRA 06/01/07 01:22.98 . --/--/-- --:--.--
200MI GUGLIELMI MIRA 25/02/07 02:58.95 GUGLIELMI MIRA 28/08/07 02:57.45
400MI GUGLIELMI MIRA 15/04/07 06:14.01 GUGLIELMI MIRA 18/05/08 06:14.34
Indietro

M60 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL PAOLETTI DONATELLA 25/04/04 00:33.58 PAOLETTI DONATELLA 27/06/04 00:32.80
100SL PAOLETTI DONATELLA 25/04/04 01:19.75 PAOLETTI DONATELLA 28/06/04 01:18.87
200SL BREETSCH MONIKA 25/02/06 03:02.47 BREETSCH MONIKA 01/07/06 03:02.29
400SL BRUGNARA ORNELLA 19/04/09 06:23.34 BREETSCH MONIKA 04/03/06 06:21.55
800SL MARTING RENATA 01/03/97 13:21.86 BREETSCH MONIKA 28/06/06 13:06.40
1500SL LOSITO-FAUCCI LAURA 06/11/05 25:51.18 BREETSCH MONIKA 30/05/09 25:51.20
50DO MOLTEDO LAURA 29/03/09 00:43.20 MOLTEDO LAURA 28/06/08 00:43.56
100DO ANDROSONI RITA 10/05/97 01:36.94 MOLTEDO LAURA 26/06/08 01:35.23
200DO ANDROSONI RITA 15/03/98 03:26.74 MOLTEDO LAURA 25/06/08 03:27.75
50FA TUCCI MARIA GIOVANNA 19/02/00 00:42.07 TUCCI MARIA GIOVANNA 16/06/00 00:41.89
100FA TUCCI GABRIELLA 22/11/97 01:39.30 TUCCI MARIA GIOVANNA 15/06/00 01:39.98
200FA ANDROSONI RITA 11/11/00 03:59.94 ANDROSONI RITA 05/07/01 04:00.06
50RA TUCCI GABRIELLA 14/02/98 00:45.15 TUCCI GABRIELLA 30/05/98 00:45.30
100RA TUCCI GABRIELLA 02/12/00 01:40.20 TUCCI GABRIELLA 16/06/00 01:41.86
200RA TUCCI GABRIELLA 14/02/98 03:40.90 TUCCI GABRIELLA 16/05/98 03:44.17
100MI TURINI ROBERTA 08/12/09 01:36.40 . --/--/-- --:--.--
200MI MARTING RENATA 23/11/96 03:32.41 TUCCI GABRIELLA 17/06/00 03:34.62
400MI MARTING RENATA 17/03/96 07:32.91 MARTING RENATA 22/06/96 07:35.80
Indietro

M65 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL PAOLETTI DONATELLA 20/04/08 00:36.61 ANDROSONI RITA 23/11/03 00:38.63
100SL ANDROSONI RITA 30/11/03 01:24.04 ANDROSONI RITA 25/11/01 01:28.63
200SL ANDROSONI RITA 10/11/01 03:08.93 ANDROSONI RITA 23/03/02 03:15.10
400SL LOSITO-FAUCCI LAURA 21/01/07 06:42.28 LOSITO-FAUCCI LAURA 30/08/07 06:47.37
800SL LOSITO-FAUCCI LAURA 03/11/07 13:40.68 LOSITO-FAUCCI LAURA 28/08/07 13:57.77
1500SL LOSITO-FAUCCI LAURA 11/02/07 26:20.07 LOSITO-FAUCCI LAURA 25/06/07 26:38.10
50DO ANDROSONI RITA 19/01/02 00:47.50 ANDROSONI RITA 20/04/02 00:47.65
100DO ANDROSONI RITA 10/11/01 01:41.64 ANDROSONI RITA 25/11/01 01:43.88
200DO ANDROSONI RITA 30/11/03 03:36.48 ANDROSONI RITA 31/05/03 03:44.35
50FA TUCCI GABRIELLA 19/12/05 00:42.30 TUCCI GABRIELLA 30/06/04 00:41.35
100FA TUCCI GABRIELLA 26/11/05 01:42.61 TUCCI GABRIELLA 01/05/05 01:41.59
200FA ANDROSONI RITA 13/04/03 03:59.69 ANDROSONI RITA 28/06/03 04:04.96
50RA TUCCI GABRIELLA 05/02/05 00:45.45 TUCCI GABRIELLA 29/06/04 00:45.86
100RA TUCCI GABRIELLA 19/03/05 01:41.82 TUCCI GABRIELLA 01/07/04 01:41.70
200RA TUCCI GABRIELLA 13/03/05 03:40.66 TUCCI GABRIELLA 14/05/05 03:48.35
100MI TUCCI GABRIELLA 15/04/07 01:37.80 . --/--/-- --:--.--
200MI TUCCI GABRIELLA 01/02/03 03:35.29 TUCCI GABRIELLA 16/05/04 03:39.58
400MI LOSITO-FAUCCI LAURA 10/02/07 08:04.15 MARTING RENATA 05/05/01 08:17.10
Indietro

M70 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL HALLBERG BRITT 27/01/01 00:39.21 TUCCI GABRIELLA 30/05/09 00:40.62
100SL HALLBERG BRITT 27/01/01 01:30.99 ANDROSONI RITA 26/01/08 01:35.37
200SL HALLBERG BRITT 25/02/01 03:25.20 ANDROSONI RITA 02/12/07 03:28.77
400SL ANDROSONI RITA 24/02/08 07:11.34 MARTING RENATA 25/02/06 07:25.03
800SL ANDROSONI RITA 05/03/08 14:52.02 MARTING RENATA 05/02/06 15:06.79
1500SL PARODI FRANCA 02/06/07 30:50.20 ANDROSONI RITA 24/05/08 28:41.10
50DO ANDROSONI RITA 17/05/08 00:48.05 ANDROSONI RITA 27/06/08 00:50.14
100DO ANDROSONI RITA 29/03/09 01:44.91 ANDROSONI RITA 28/06/07 01:48.35
200DO ANDROSONI RITA 30/03/08 03:46.54 ANDROSONI RITA 25/06/08 03:56.13
50FA TUCCI GABRIELLA 12/01/08 00:43.02 TUCCI GABRIELLA 26/06/09 00:44.60
100FA LIELLO NORA 19/05/07 01:56.56 ANDROSONI RITA 24/02/07 02:05.47
200FA ANDROSONI RITA 14/04/07 04:23.36 ANDROSONI RITA 30/08/07 04:39.06
50RA TUCCI GABRIELLA 24/02/08 00:46.06 TUCCI GABRIELLA 28/02/09 00:47.13
100RA TUCCI GABRIELLA 26/01/08 01:43.92 TUCCI GABRIELLA 26/06/09 01:49.00
200RA TUCCI GABRIELLA 27/01/08 03:58.78 MARTING RENATA 24/02/07 04:19.77
100MI TUCCI GABRIELLA 13/04/08 01:38.76 . --/--/-- --:--.--
200MI TUCCI GABRIELLA 30/03/08 03:40.96 TUCCI GABRIELLA 30/05/09 03:53.30
400MI ANDROSONI RITA 24/02/08 08:24.20 MARTING RENATA 12/05/07 09:03.74
Indietro

M75 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL PARODI FRANCA 09/02/08 00:46.16 PARODI FRANCA 17/05/09 00:46.02
100SL PARODI FRANCA 31/05/08 01:42.01 PARODI FRANCA 30/05/09 01:45.34
200SL PARODI FRANCA 27/04/08 03:38.20 PARODI FRANCA 18/05/08 03:39.65
400SL PARODI FRANCA 09/02/08 07:42.40 PARODI FRANCA 25/06/08 07:43.93
800SL PARODI FRANCA 14/02/09 16:17.89 PARODI FRANCA 17/05/09 15:29.90
1500SL CAFFARENA ALBA 08/02/03 38:01.84 PARODI FRANCA 30/05/09 29:48.60
50DO CRAVERI SILVIA 24/10/98 00:50.32 CRAVERI SILVIA 24/06/99 00:50.59
100DO CRAVERI SILVIA 21/11/98 01:52.40 CRAVERI SILVIA 26/06/99 01:52.75
200DO CRAVERI SILVIA 08/02/98 04:10.00 CRAVERI SILVIA 07/07/01 04:13.95
50FA LIELLO NORA 17/05/09 01:08.82 MIJATOV ZORAIDA 26/06/09 01:06.99
100FA LIELLO NORA 29/03/09 02:45.98 LIELLO NORA 01/07/06 02:47.56
200FA . --/--/-- --:--.-- DEL GRANDE MARIA 18/06/01 10:04.62
50RA MILAZZO MARIA 27/02/00 01:01.90 KASPAR GWENDOLEN 21/02/04 00:57.69
100RA MILAZZO MARIA 27/02/00 02:33.10 KASPAR GWENDOLEN 07/06/04 02:18.16
200RA MILAZZO MARIA 03/03/02 05:33.20 MIJATOV ZORAIDA 24/06/09 05:12.27
100MI PARODI FRANCA 27/04/08 02:05.85 . --/--/-- --:--.--
200MI LIELLO NORA 12/12/09 05:33.12 LIELLO NORA 30/06/07 05:35.87
400MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
Indietro

M80 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL GAMENARA NELLA 19/02/95 00:51.10 GAMENARA NELLA 06/07/94 00:52.57
100SL CRAVERI SILVIA 18/01/04 01:58.91 CRAVERI SILVIA 23/11/03 02:03.84
200SL CRAVERI SILVIA 04/12/04 04:23.74 GAMENARA NELLA 07/07/94 04:38.02
400SL GAMENARA NELLA 20/02/94 09:50.80 GAMENARA NELLA 30/06/94 10:01.40
800SL GAMENARA NELLA 30/10/94 20:46.20 GAMENARA NELLA 04/06/94 20:32.40
1500SL CAFFARENA ALBA 06/11/05 40:04.67 CAFFARENA ALBA 30/01/05 42:23.30
50DO CRAVERI SILVIA 04/12/04 00:54.53 CRAVERI SILVIA 29/06/04 00:54.79
100DO CRAVERI SILVIA 28/11/04 02:04.61 CRAVERI SILVIA 28/06/03 02:00.16
200DO CRAVERI SILVIA 08/12/02 04:21.27 CRAVERI SILVIA 28/06/03 04:27.39
50FA D`AMATO COSTANTINA 30/05/99 02:22.60 ANCONETANI ROSA 30/05/09 02:07.65
100FA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
200FA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
50RA MILAZZO MARIA 26/02/05 01:07.57 KASPAR GWENDOLEN 13/12/09 01:03.79
100RA MILAZZO MARIA 26/02/05 02:44.43 MILAZZO MARIA 18/08/05 02:54.23
200RA . --/--/-- --:--.-- MILAZZO MARIA 20/08/05 06:22.70
100MI D`AMATO COSTANTINA 30/05/99 03:15.70 . --/--/-- --:--.--
200MI . --/--/-- --:--.-- D`AMATO COSTANTINA 17/06/00 07:44.94
400MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
Indietro

M85 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL GAMENARA NELLA 10/04/99 00:56.37 GAMENARA NELLA 18/06/00 00:59.01
100SL GAMENARA NELLA 04/03/00 02:15.70 CRAVERI SILVIA 30/05/09 02:18.57
200SL CRAVERI SILVIA 26/04/09 04:50.62 GAMENARA NELLA 25/06/99 05:06.34
400SL GAMENARA NELLA 28/02/99 10:32.80 GAMENARA NELLA 15/05/99 10:17.90
800SL . --/--/-- --:--.-- GAMENARA NELLA 14/06/00 23:10.90
1500SL . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
50DO CRAVERI SILVIA 30/11/08 01:00.29 CRAVERI SILVIA 26/06/09 00:59.06
100DO CRAVERI SILVIA 05/04/09 02:11.06 CRAVERI SILVIA 27/06/09 02:10.46
200DO MEAZZINI DAVOGLIO RINA 09/02/97 05:23.00 CRAVERI SILVIA 25/06/09 04:57.34
50FA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
100FA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
200FA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
50RA MILAZZO MARIA 16/01/10 01:22.30 RICCIONI LUCIANA 26/01/08 01:43.00
100RA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
200RA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
100MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
200MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
400MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
Indietro

M90 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL MEAZZINI DAVOGLIO RINA 28/04/02 01:21.30 MEAZZINI DAVOGLIO RINA 28/06/03 01:19.60
100SL MEAZZINI DAVOGLIO RINA 02/02/03 03:00.08 D`AMATO COSTANTINA 29/11/09 03:46.63
200SL . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
400SL . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
800SL . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
1500SL . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
50DO MEAZZINI DAVOGLIO RINA 13/04/02 01:23.51 MEAZZINI DAVOGLIO RINA 24/11/02 01:20.22
100DO MEAZZINI DAVOGLIO RINA 28/04/02 02:59.60 MEAZZINI DAVOGLIO RINA 25/06/02 03:01.74
200DO . --/--/-- --:--.-- MEAZZINI DAVOGLIO RINA 26/06/02 06:28.71
50FA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
100FA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
200FA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
50RA MEAZZINI DAVOGLIO RINA 12/02/05 04:38.44 MEAZZINI DAVOGLIO RINA 28/06/03 03:11.13
100RA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
200RA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
100MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
200MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
400MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
Indietro

M25 Maschi

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL BERTI ALESSANDRO 24/04/05 00:23.29 ROSINI FABIO 06/12/09 00:23.59
100SL HUEZ KLAUS 02/03/03 00:50.60 ROSINI FABIO 27/06/09 00:52.51
200SL HUEZ KLAUS 13/04/03 01:52.77 ROSINI FABIO 25/06/09 01:57.79
400SL MARCATO ANDREA 06/02/99 04:07.04 MARCATO ANDREA 25/05/02 04:12.49
800SL MARCATO ANDREA 17/03/02 08:28.33 MARCATO ANDREA 08/11/03 08:42.70
1500SL RUSSO RICCARDO 30/04/06 16:29.14 MARCATO ANDREA 26/06/02 16:47.90
50DO QUAGLIANI MASSIMILIANO 25/02/06 00:27.02 QUAGLIANI MASSIMILIANO 07/07/05 00:28.39
100DO TINTI DANIEL 10/01/10 00:57.66 QUAGLIANI MASSIMILIANO 06/07/05 01:01.42
200DO AFFRICANO FABIO 07/02/04 02:10.26 FIESCHI LEONARDO 06/06/04 02:14.12
50FA TENNERIELLO FILIPPO 21/03/09 00:25.49 BENASSI MATTEO 20/04/08 00:25.87
100FA BENASSI MATTEO 24/02/08 00:55.96 BENASSI MATTEO 08/12/07 00:57.61
200FA BENASSI MATTEO 26/01/08 02:08.50 BENASSI MATTEO 09/12/07 02:12.67
50RA FERRANTE MICHELE 08/11/09 00:28.50 ARDITO MARCO 30/05/09 00:29.58
100RA FERRANTE MICHELE 08/02/09 01:03.77 RAMELLI UMBERTO 09/07/05 01:06.44
200RA BRIGO MASSIMO 10/01/10 02:20.36 FRANCO ENNIO 05/06/04 02:27.43
100MI TUCCI NICOLA 06/01/07 00:59.16 . --/--/-- --:--.--
200MI HUEZ KLAUS 23/02/03 02:11.77 BATTISTON SIMONE 16/05/04 02:16.53
400MI ROSSI ALESSANDRO 18/02/06 04:41.02 CASSOL MASSIMILIANO 28/06/03 04:52.65
Indietro

M30 Maschi

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL DIAMBRI DAVIDE 11/11/07 00:23.15 DIAMBRI DAVIDE 01/09/07 00:23.53
100SL HUEZ KLAUS 25/04/04 00:50.53 HUEZ KLAUS 04/06/04 00:52.61
200SL MARCATO ANDREA 28/01/06 01:54.44 HUEZ KLAUS 08/06/04 01:57.98
