I DATI PROVVISORI DEL SETTORE MASTER chiudi Federazione Italiana Nuoto
Anno 2009
                Record  Italiani Individuali aggiornamento 4 dicembre
 

M25 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL BENVENUTI MONICA 09/03/03 00:27.18 BENVENUTI MONICA --/--/-- 00:26.96
100SL MAGNELLI SAMUELA 19/04/09 00:58.67 BENVENUTI MONICA 28/06/03 00:58.72
200SL MAGNELLI SAMUELA 14/03/09 02:05.72 MAGNELLI SAMUELA 25/06/09 02:08.62
400SL MAGNELLI SAMUELA 25/04/09 04:29.69 MAGNELLI SAMUELA 24/06/09 04:34.87
800SL MAGNELLI SAMUELA 05/04/08 09:40.64 MAGNELLI SAMUELA 01/11/08 09:36.70
1500SL ZIZZO GIUSEPPA 14/04/07 18:24.59 ZIZZO GIUSEPPA 23/06/08 18:54.83
50DO POMPEI SARA 25/04/04 00:31.04 LUGANO DILETTA 24/06/11 00:32.04
100DO LUGANO DILETTA 14/02/09 01:06.05 LUGANO DILETTA 30/05/09 01:08.31
200DO LUGANO DILETTA 14/02/09 02:22.79 LUGANO DILETTA 25/06/09 02:26.55
50FA IRACE ALFONSINA 24/04/04 00:28.90 IRACE ALFONSINA 23/05/04 00:28.74
100FA ANFOSSI GIULIA 30/01/11 01:04.76 ANFOSSI GIULIA 16/09/09 01:04.71
200FA MAGNELLI SAMUELA 14/02/09 02:23.46 BIANZANI LAURA 18/06/00 02:27.80
50RA SEMINATORE SABRINA 09/06/90 00:33.70 SEMINATORE SABRINA 18/06/89 00:32.01
100RA SEMINATORE SABRINA 00/00/89 01:14.70 SEMINATORE SABRINA 01/07/90 01:16.05
200RA BUSSOTTI LUCIA 08/12/07 02:44.27 ARRIGO BARBARA 30/06/04 02:45.90
100MI COICA NICOLETA 20/02/11 01:08.16 . --/--/-- --:--.--
200MI BRANDI VALENTINA 24/01/09 02:27.18 LUGANO DILETTA 25/06/09 02:31.56
400MI BUSSOTTI LUCIA 16/03/08 05:15.11 BUSSOTTI LUCIA 27/06/08 05:27.57
Indietro

M30 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL IRACE ALFONSINA 29/11/09 00:26.80 IRACE ALFONSINA 06/12/09 00:27.49
100SL SORO MONICA 18/04/04 00:59.28 VERGANI VALERIA 07/07/05 01:00.24
200SL VERGANI VALERIA 22/01/05 02:08.64 VERGANI VALERIA 17/08/05 02:11.80
400SL VERGANI VALERIA 19/03/05 04:29.49 VERGANI VALERIA 18/08/05 04:36.85
800SL GRILLO BARBARA 30/11/02 09:33.00 SOSSI CRISTINA 03/06/04 09:25.74
1500SL ZIZZO GIUSEPPA 16/04/11 18:11.83 GRILLO BARBARA 29/02/04 18:47.42
50DO GIACHINI TANIA 26/03/11 00:31.72 GIACHINI TANIA 27/06/10 00:31.86
100DO GIACHINI TANIA 05/02/11 01:07.37 GIACHINI TANIA 05/08/10 01:08.04
200DO BURGIO ORIANA 16/04/11 02:25.24 BURGIO ORIANA 09/05/10 02:26.56
50FA IRACE ALFONSINA 08/11/09 00:28.48 IRACE ALFONSINA 06/12/09 00:29.07
100FA BIANZANI LAURA 28/01/06 01:03.34 BIANZANI LAURA 06/06/04 01:04.08
200FA BIANZANI LAURA 28/03/04 02:19.34 BIANZANI LAURA 09/06/04 02:21.46
50RA SACCHIERO ALESSANDRA 23/01/05 00:34.51 BUSSOTTI LUCIA 16/09/09 00:33.68
100RA BUSSOTTI LUCIA 25/01/09 01:14.17 BUSSOTTI LUCIA 26/06/10 01:16.80
200RA BUSSOTTI LUCIA 14/02/09 02:44.30 BUSSOTTI LUCIA 23/06/10 02:49.31
100MI IRACE ALFONSINA 29/11/09 01:08.16 . --/--/-- --:--.--
200MI BALDINI ALESSANDRA 02/06/08 02:25.70 BUSSOTTI LUCIA 15/05/10 02:29.32
400MI CIOTTI FLORENCE 02/06/06 05:14.96 BIANZANI LAURA 07/06/04 05:21.65
Indietro

M35 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL CRESCENTINI ROBERTA 13/11/11 00:26.97 CRESCENTINI ROBERTA 01/06/11 00:27.19
100SL CRESCENTINI ROBERTA 07/11/10 00:58.86 VERGANI VALERIA 28/05/06 01:00.41
200SL VERGANI VALERIA 28/01/06 02:06.99 VERGANI VALERIA 06/08/06 02:11.08
400SL VERGANI VALERIA 25/03/06 04:27.62 VERGANI VALERIA 10/08/06 04:35.19
800SL VERGANI VALERIA 31/01/09 09:21.70 VERGANI VALERIA 25/02/06 09:27.70
1500SL VERGANI VALERIA 10/02/08 17:46.79 VERGANI VALERIA 12/02/06 18:17.10
50DO SORO MONICA 24/04/05 00:31.47 SORO MONICA 18/08/05 00:32.12
100DO PAROCCHI SILVIA 25/04/04 01:07.24 PAROCCHI SILVIA 28/06/03 01:08.45
200DO PAROCCHI SILVIA 09/02/02 02:23.86 PAROCCHI SILVIA 29/08/03 02:25.84
50FA CRESCENTINI ROBERTA 13/11/11 00:28.79 CRESCENTINI ROBERTA 25/06/11 00:28.25
100FA CRESCENTINI ROBERTA 01/05/11 01:04.28 PAROCCHI SILVIA 09/07/05 01:05.90
200FA OLMI MONICA 19/05/07 02:26.81 KULIS MARZENA 05/07/01 02:33.21
50RA CRESCENTINI ROBERTA 30/01/11 00:32.79 CRESCENTINI ROBERTA 23/06/11 00:33.10
100RA CRESCENTINI ROBERTA 30/01/11 01:12.30 CRESCENTINI ROBERTA 26/06/10 01:16.09
200RA MONTI STEFANIA 16/04/05 02:48.35 KULIS MARZENA 06/07/01 02:48.92
100MI CRESCENTINI ROBERTA 16/01/11 01:06.10 . --/--/-- --:--.--
200MI PAROCCHI SILVIA 20/03/05 02:26.89 PAROCCHI SILVIA 04/06/04 02:28.83
400MI VERGANI VALERIA 15/04/07 05:12.40 OLMI MONICA 12/05/07 05:25.65
Indietro

M40 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL SORO MONICA 13/11/11 00:27.52 DE PONTI DANIELA 19/09/09 00:27.81
100SL PAROCCHI SILVIA 29/04/07 00:59.88 PAROCCHI SILVIA 13/05/07 01:00.95
200SL VERGANI VALERIA 09/01/11 02:11.00 SORO MONICA 04/06/11 02:15.78
400SL VERGANI VALERIA 29/10/11 04:34.27 VERGANI VALERIA 14/15/11 04:49.20
800SL VERGANI VALERIA 19/11/11 09:19.15 VERGANI VALERIA 05/03/11 09:44.78
1500SL NUNIA ANNA MARIA 30/11/03 18:38.12 VERGANI VALERIA 23/10/11 18:18.00
50DO SORO MONICA 14/11/10 00:31.50 SORO MONICA 24/06/11 00:31.90
100DO PAROCCHI SILVIA 15/03/08 01:06.61 PAROCCHI SILVIA 02/06/07 01:08.64
200DO PAROCCHI SILVIA 23/04/06 02:23.22 PAROCCHI SILVIA 25/06/09 02:23.91
50FA PAROCCHI SILVIA 28/01/07 00:28.86 PAROCCHI SILVIA 29/06/07 00:29.13
100FA PAROCCHI SILVIA 26/03/06 01:04.93 PAROCCHI SILVIA 29/08/07 01:05.33
200FA KULIS MARZENA 14/04/07 02:28.39 KULIS MARZENA 28/06/07 02:32.41
50RA MONTI STEFANIA 19/12/09 00:33.69 SEMINATORE SABRINA 06/06/04 00:34.36
100RA KULIS MARZENA 27/01/07 01:13:16 KULIS MARZENA 05/08/06 01:14.90
200RA KULIS MARZENA 27/01/08 02:43.88 KULIS MARZENA 30/06/06 02:43.17
100MI SORO MONICA 13/11/11 01:07.35 . --/--/-- --:--.--
200MI PAROCCHI SILVIA 18/03/07 02:27.66 KULIS MARZENA 07/08/06 02:31.84
400MI VERGANI VALERIA 03/12/11 05:15.77 KULIS MARZENA 28/06/06 05:23.04
Indietro

M45 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL DE PONTI DANIELA 31/01/10 00:27.95 DE PONTI DANIELA 28/06/10 00:28.88
100SL DE PONTI DANIELA 11/04/10 01:01.99 DE PONTI DANIELA 25/06/10 01:03.81
200SL AMICI ELISABETTA 12/01/08 02:17.58 PAROCCHI SILVIA 12/02/11 02:18.42
400SL DE PONTI DANIELA 27/03/10 04:52.63 GALLONI ANTONELLA 20/06/11 04:57.90
800SL TARANTINO CRISTINA 23/03/03 10:00.03 TARANTINO CRISTINA 22/02/04 10:08.69
1500SL TARANTINO CRISTINA 20/04/02 18:58.40 TARANTINO CRISTINA 29/02/04 19:13.05
50DO PAROCCHI SILVIA 30/01/11 00:32.21 PAROCCHI SILVIA 08/01/11 00:33.63
100DO PAROCCHI SILVIA 20/02/11 01:07.98 PAROCCHI SILVIA 03/12/11 01:10.74
200DO PAROCCHI SILVIA 30/01/11 02:26.57 PAROCCHI SILVIA 22/06/11 02:31.40
50FA DE PONTI DANIELA 11/04/10 00:30.20 PAROCCHI SILVIA 12/03/11 00:30.76
100FA PAROCCHI SILVIA 27/03/11 01:07.57 KULIS MARZENA 16/09/09 01:08.09
200FA PEDACCHIOLA DANIELA 24/01/09 02:37.97 PEDACCHIOLA DANIELA 06/12/09 02:41.06
50RA KULIS MARZENA 11/01/09 00:33.56 KULIS MARZENA 16/09/09 00:34.05
100RA KULIS MARZENA 24/01/09 01:11.78 KULIS MARZENA 17/09/09 01:13.49
200RA KULIS MARZENA 25/01/09 02:37.19 KULIS MARZENA 19/09/09 02:40.42
100MI KULIS MARZENA 11/01/09 01:08.85 . --/--/-- --:--.--
200MI KULIS MARZENA 25/04/09 02:29.40 PAROCCHI SILVIA 12/03/11 02:35.33
400MI TARANTINO CRISTINA 14/04/02 05:45.45 KULIS MARZENA 24/06/09 05:29.68
Indietro

M50 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL GORGERINO LAURA 14/01/07 00:29.77 GORGERINO LAURA 31/01/10 00:30.43
100SL STERNI LAURA 25/04/10 01:06.22 STERNI LAURA 30/05/10 01:07.27
200SL TARANTINO CRISTINA 15/01/05 02:23.69 EDER MARIA ALWINE 22/01/12 02:24.09
400SL TARANTINO CRISTINA 29/04/06 05:00.24 TARANTINO CRISTINA 18/08/05 05:02.92
800SL TARANTINO CRISTINA 12/02/05 10:05.20 TARANTINO CRISTINA 19/02/05 10:14.15
1500SL STERNI LAURA 06/02/10 20:21.20 TARANTINO CRISTINA 07/07/05 19:39.04
50DO ALLEVI MARIA LUDOVICA 25/01/09 00:34.75 EDER MARIA ALWINE 22/01/12 00:35.64
100DO TARANTINO CRISTINA 12/02/05 01:15.85 TARANTINO CRISTINA 20/08/05 01:17.23
200DO TARANTINO CRISTINA 16/04/05 02:37.89 TARANTINO CRISTINA 14/05/05 02:45.00
50FA GORGERINO LAURA 11/03/07 00:33.03 GORGERINO LAURA 29/06/07 00:33.31
100FA STERNI LAURA 06/02/10 01:17.45 STERNI LAURA 09/01/10 01:18.66
200FA GUGLIELMI MIRA 25/02/06 03:02.44 GUGLIELMI MIRA 30/06/06 03:07.17
50RA POPOVA ALBENA 08/01/12 00:36.85 CORNIANI LIANA 13/12/09 00:39.11
100RA CORNIANI LIANA 08/11/09 01:25.76 CORNIANI LIANA 26/06/09 01:26.73
200RA TRIPI MONICA 01/04/06 03:12.18 TRIPI MONICA 03/07/06 03:17.76
100MI SALVIA VALENTINA 08/03/09 01:16.29 . --/--/-- --:--.--
200MI SALVIA VALENTINA 31/01/10 02:48.50 TARANTINO CRISTINA 08/05/05 02:52.00
400MI TARANTINO CRISTINA 15/03/09 05:52.24 TARANTINO CRISTINA 12/05/07 06:03.98
Indietro

M55 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL RICCA ISABELLA 25/04/04 00:31.24 CORNELLI ALESSANDRA 26/06/11 00:31.52
100SL WEIDEMANN GABRIELE 01/11/09 01:08.34 WEIDEMANN GABRIELE 18/09/09 01:09.79
200SL SORDELLI SUSANNA 05/02/11 02:27.09 SORDELLI SUSANNA 04/06/11 02:30.15
400SL TARANTINO CRISTINA 17/04/10 05:05.80 TARANTINO CRISTINA 21/06/10 05:08.19
800SL TARANTINO CRISTINA 05/02/11 10:28.00 TARANTINO CRISTINA 22/06/10 10:29.20
1500SL TARANTINO CRISTINA 04/12/10 19:55.78 TARANTINO CRISTINA 31/01/10 20:17.30
50DO TARANTINO CRISTINA 17/01/10 00:36.63 TARANTINO CRISTINA 25/06/11 00:38.01
100DO TARANTINO CRISTINA 27/03/10 01:19.97 TARANTINO CRISTINA 20/11/11 01:23.76
200DO TARANTINO CRISTINA 27/03/10 02:48.40 SORDELLI SUSANNA 03/12/11 02:53.41
50FA CORNELLI ALESSANDRA 01/05/11 00:35.49 CORNELLI ALESSANDRA 25/06/11 00:34.36
100FA SORDELLI SUSANNA 26/11/11 01:23.39 GUGLIELMI MIRA 29/08/07 01:19.57
200FA GUGLIELMI MIRA 24/01/09 03:00.29 GUGLIELMI MIRA 30/08/07 02:58.86
50RA CORNIANI LIANA 05/02/11 00:39.50 CORNIANI LIANA 23/06/11 00:40.33
100RA CORNIANI LIANA 05/02/11 01:29.76 GUGLIELMI MIRA 12/05/07 01:36.03
200RA SORDELLI SUSANNA 01/05/11 03:17.62 CORNIANI LIANA 28/05/11 03:22.73
100MI SORDELLI SUSANNA 16/01/11 01:20.30 . --/--/-- --:--.--
200MI SORDELLI SUSANNA 05/02/11 02:49.08 SORDELLI SUSANNA 22/06/11 02:54.78
400MI SORDELLI SUSANNA 12/03/11 06:00.23 GUGLIELMI MIRA 18/05/08 06:14.34
Indietro

M60 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL PAOLETTI DONATELLA 25/04/04 00:33.58 PAOLETTI DONATELLA 27/06/04 00:32.80
100SL PAOLETTI DONATELLA 25/04/04 01:19.75 PAOLETTI DONATELLA 28/06/04 01:18.87
200SL LANG BARBARA 01/05/10 02:54.47 GUGLIELMI MIRA 14/01/12 02:43.36
400SL BRUGNARA ORNELLA 19/04/09 06:23.34 BREETSCH MONIKA 04/03/06 06:21.55
800SL MARTING RENATA 01/03/97 13:21.86 LANG BARBARA 22/06/10 13:05.80
1500SL LOSITO-FAUCCI LAURA 06/11/05 25:51.18 BREETSCH MONIKA 30/05/09 25:51.20
50DO LANG BARBARA 05/12/10 00:39.63 LANG BARBARA 24/06/11 00:41.57
100DO LANG BARBARA 21/03/10 01:29.46 LANG BARBARA 05/06/10 01:32.27
200DO LANG BARBARA 27/03/10 03:09.54 LANG BARBARA 23/06/10 03:20.75
50FA TUCCI MARIA GIOVANNA 19/02/00 00:42.07 TUCCI MARIA GIOVANNA 16/06/00 00:41.89
100FA TUCCI GABRIELLA 22/11/97 01:39.30 GUGLIELMI MIRA 14/01/12 01:25.92
200FA ANDROSONI RITA 11/11/00 03:59.94 ANDROSONI RITA 05/07/01 04:00.06
50RA TUCCI GABRIELLA 14/02/98 00:45.15 TUCCI GABRIELLA 30/05/98 00:45.30
100RA TUCCI GABRIELLA 02/12/00 01:40.20 TUCCI GABRIELLA 16/06/00 01:41.86
200RA TUCCI GABRIELLA 14/02/98 03:40.90 TUCCI GABRIELLA 16/05/98 03:44.17
100MI TURINI ROBERTA 08/12/09 01:36.40 . --/--/-- --:--.--
200MI CANGELLI CLAUDIA 01/05/11 03:28.05 CANGELLI CLAUDIA 22/06/11 03:34.42
400MI CANGELLI CLAUDIA 10/04/11 07:31.74 MARTING RENATA 22/06/96 07:35.80
Indietro

M65 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL PAOLETTI DONATELLA 20/04/08 00:36.61 ANDROSONI RITA 23/11/03 00:38.63
100SL ANDROSONI RITA 30/11/03 01:24.04 ANDROSONI RITA 25/11/01 01:28.63
200SL BREETSCH MONIKA 03/04/11 03:08.65 BREETSCH MONIKA 23/06/11 03:09.81
400SL BREETSCH MONIKA 20/02/11 06:25.02 BREETSCH MONIKA 14/15/11 06:41.86
800SL BREETSCH MONIKA 20/02/11 13:19.80 BREETSCH MONIKA 14/15/11 13:47.80
1500SL LOSITO-FAUCCI LAURA 11/02/07 26:20.07 BREETSCH MONIKA 28/05/11 26:26.30
50DO MOLTEDO LAURA 26/03/11 00:43.84 MOLTEDO LAURA 24/06/11 00:46.12
100DO MOLTEDO LAURA 26/03/11 01:36.25 MOLTEDO LAURA 25/06/11 01:42.25
200DO MOLTEDO LAURA 05/02/11 03:31.57 MOLTEDO LAURA 22/06/11 03:39.68
50FA TUCCI GABRIELLA 19/12/05 00:42.30 TUCCI GABRIELLA 30/06/04 00:41.35
100FA TUCCI GABRIELLA 26/11/05 01:42.61 TUCCI GABRIELLA 01/05/05 01:41.59
200FA ANDROSONI RITA 13/04/03 03:59.69 ANDROSONI RITA 28/06/03 04:04.96
50RA TUCCI GABRIELLA 05/02/05 00:45.45 TUCCI GABRIELLA 29/06/04 00:45.86
100RA TUCCI GABRIELLA 19/03/05 01:41.82 TUCCI GABRIELLA 01/07/04 01:41.70
200RA TUCCI GABRIELLA 13/03/05 03:40.66 TUCCI GABRIELLA 14/05/05 03:48.35
100MI TUCCI GABRIELLA 15/04/07 01:37.80 . --/--/-- --:--.--
200MI TUCCI GABRIELLA 01/02/03 03:35.29 TUCCI GABRIELLA 16/05/04 03:39.58
400MI LOSITO-FAUCCI LAURA 10/02/07 08:04.15 MARTING RENATA 05/05/01 08:17.10
Indietro

M70 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL HALLBERG BRITT 27/01/01 00:39.21 TUCCI GABRIELLA 30/05/09 00:40.62
100SL HALLBERG BRITT 27/01/01 01:30.99 ANDROSONI RITA 26/01/08 01:35.37
200SL HALLBERG BRITT 25/02/01 03:25.20 ANDROSONI RITA 02/12/07 03:28.77
400SL LOSITO-FAUCCI LAURA 29/10/11 07:07.84 MARTING RENATA 25/02/06 07:25.03
800SL ANDROSONI RITA 05/03/08 14:52.02 MARTING RENATA 05/02/06 15:06.79
1500SL ANDROSONI RITA 09/04/11 29:10.25 ANDROSONI RITA 24/05/08 28:41.10
50DO ANDROSONI RITA 17/05/08 00:48.05 ANDROSONI RITA 27/06/08 00:50.14
100DO ANDROSONI RITA 29/03/09 01:44.91 ANDROSONI RITA 28/06/07 01:48.35
200DO ANDROSONI RITA 30/03/08 03:46.54 ANDROSONI RITA 31/01/10 03:50.77
50FA TUCCI GABRIELLA 12/01/08 00:43.02 TUCCI GABRIELLA 26/06/09 00:44.60
100FA LIELLO NORA 19/05/07 01:56.56 ANDROSONI RITA 24/02/07 02:05.47
200FA ANDROSONI RITA 14/04/07 04:23.36 ANDROSONI RITA 30/08/07 04:39.06
50RA TUCCI GABRIELLA 24/02/08 00:46.06 TUCCI GABRIELLA 28/02/09 00:47.13
100RA TUCCI GABRIELLA 26/01/08 01:43.92 TUCCI GABRIELLA 26/06/09 01:49.00
200RA TUCCI GABRIELLA 27/01/08 03:58.78 MARTING RENATA 24/02/07 04:19.77
100MI TUCCI GABRIELLA 13/04/08 01:38.76 . --/--/-- --:--.--
200MI TUCCI GABRIELLA 30/03/08 03:40.96 TUCCI GABRIELLA 30/05/09 03:53.30
400MI ANDROSONI RITA 24/02/08 08:24.20 MARTING RENATA 12/05/07 09:03.74
Indietro

M75 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL PARODI FRANCA 09/02/08 00:46.16 PARODI FRANCA 17/05/09 00:46.02
100SL PARODI FRANCA 31/05/08 01:42.01 PARODI FRANCA 05/06/10 01:45.11
200SL PARODI FRANCA 27/04/08 03:38.20 PARODI FRANCA 18/05/08 03:39.65
400SL PARODI FRANCA 09/02/08 07:42.40 PARODI FRANCA 25/06/08 07:43.93
800SL PARODI FRANCA 14/02/09 16:17.89 PARODI FRANCA 17/05/09 15:29.90
1500SL MARTING RENATA 09/04/11 31:53.89 PARODI FRANCA 30/05/09 29:48.60
50DO CRAVERI SILVIA 24/10/98 00:50.32 CRAVERI SILVIA 24/06/99 00:50.59
100DO CRAVERI SILVIA 21/11/98 01:52.40 CRAVERI SILVIA 26/06/99 01:52.75
200DO CRAVERI SILVIA 08/02/98 04:10.00 CRAVERI SILVIA 07/07/01 04:13.95
50FA MIJATOV ZORAIDA 16/01/11 01:06.13 MIJATOV ZORAIDA 26/06/10 01:06.94
100FA MIJATOV ZORAIDA 05/02/11 02:36.71 MIJATOV ZORAIDA 23/06/11 02:32.48
200FA BUTTARINI ANNA MARIA 05/02/11 06:31.51 MIJATOV ZORAIDA 22/06/11 05:42.71
50RA MARTING RENATA 16/01/11 00:56.64 KASPAR GWENDOLEN 21/02/04 00:57.69
100RA MARTING RENATA 05/02/11 02:03.88 MARTING RENATA 25/06/11 02:11.67
200RA MARTING RENATA 05/02/11 04:34.48 MARTING RENATA 22/06/11 04:50.92
100MI MARTING RENATA 16/01/11 01:59.00 . --/--/-- --:--.--
200MI MARTING RENATA 26/03/11 04:22.37 MARTING RENATA 22/06/11 04:30.37
400MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
Indietro

M80 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL GAMENARA NELLA 19/02/95 00:51.10 LIELLO NORA 05/02/11 00:52.33
100SL CRAVERI SILVIA 18/01/04 01:58.91 CRAVERI SILVIA 23/11/03 02:03.84
200SL CRAVERI SILVIA 04/12/04 04:23.74 GAMENARA NELLA 07/07/94 04:38.02
400SL GAMENARA NELLA 20/02/94 09:50.80 GAMENARA NELLA 30/06/94 10:01.40
800SL GAMENARA NELLA 30/10/94 20:46.20 GAMENARA NELLA 04/06/94 20:32.40
1500SL CAFFARENA ALBA 06/11/05 40:04.67 CAFFARENA ALBA 30/01/05 42:23.30
50DO CRAVERI SILVIA 04/12/04 00:54.53 CRAVERI SILVIA 29/06/04 00:54.79
100DO CRAVERI SILVIA 28/11/04 02:04.61 CRAVERI SILVIA 28/06/03 02:00.16
200DO CRAVERI SILVIA 08/12/02 04:21.27 CRAVERI SILVIA 28/06/03 04:27.39
50FA LIELLO NORA 10/04/11 01:19.79 LIELLO NORA 05/02/11 01:23.46
100FA . --/--/-- --:--.-- LIELLO NORA 23/06/11 03:27.27
200FA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
50RA KASPAR GWENDOLEN 05/02/11 01:07.20 KASPAR GWENDOLEN 13/12/09 01:03.79
100RA KASPAR GWENDOLEN 05/02/11 02:40.06 KASPAR GWENDOLEN 22/05/10 02:36.71
200RA . --/--/-- --:--.-- MILAZZO MARIA 20/08/05 06:22.70
100MI D`AMATO COSTANTINA 30/05/99 03:15.70 . --/--/-- --:--.--
200MI . --/--/-- --:--.-- LIELLO NORA 22/06/11 06:41.24
400MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
Indietro

M85 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL GAMENARA NELLA 10/04/99 00:56.37 GAMENARA NELLA 18/06/00 00:59.01
100SL GAMENARA NELLA 04/03/00 02:15.70 CRAVERI SILVIA 30/05/09 02:18.57
200SL CRAVERI SILVIA 26/04/09 04:50.62 GAMENARA NELLA 25/06/99 05:06.34
400SL GAMENARA NELLA 28/02/99 10:32.80 GAMENARA NELLA 15/05/99 10:17.90
800SL . --/--/-- --:--.-- CAFFARENA ALBA 16/05/10 23:10.00
1500SL . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
50DO CRAVERI SILVIA 30/11/08 01:00.29 CRAVERI SILVIA 26/06/09 00:59.06
100DO CRAVERI SILVIA 05/04/09 02:11.06 CRAVERI SILVIA 27/06/09 02:10.46
200DO MEAZZINI DAVOGLIO RINA 09/02/97 05:23.00 CRAVERI SILVIA 25/06/09 04:57.34
50FA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
100FA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
200FA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
50RA MILAZZO MARIA 16/01/10 01:22.30 MILAZZO MARIA 25/06/10 01:29.18
100RA . --/--/-- --:--.-- MILAZZO MARIA 13/03/10 03:36.82
200RA . --/--/-- --:--.-- MILAZZO MARIA 25/06/10 07:42.35
100MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
200MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
400MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
Indietro

M90 Femmine

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL MEAZZINI DAVOGLIO RINA 28/04/02 01:21.30 MEAZZINI DAVOGLIO RINA 28/06/03 01:19.60
100SL MEAZZINI DAVOGLIO RINA 02/02/03 03:00.08 D`AMATO COSTANTINA 29/11/09 03:46.63
200SL . --/--/-- --:--.-- D`AMATO COSTANTINA 28/11/10 08:25.98
400SL . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
800SL . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
1500SL . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
50DO MEAZZINI DAVOGLIO RINA 13/04/02 01:23.51 MEAZZINI DAVOGLIO RINA 24/11/02 01:20.22
100DO MEAZZINI DAVOGLIO RINA 28/04/02 02:59.60 MEAZZINI DAVOGLIO RINA 25/06/02 03:01.74
200DO . --/--/-- --:--.-- MEAZZINI DAVOGLIO RINA 26/06/02 06:28.71
50FA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
100FA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
200FA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
50RA MEAZZINI DAVOGLIO RINA 12/02/05 04:38.44 MEAZZINI DAVOGLIO RINA 28/06/03 03:11.13
100RA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
200RA . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
100MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
200MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
400MI . --/--/-- --:--.-- . --/--/-- --:--.--
Indietro

M25 Maschi

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL BERTI ALESSANDRO 24/04/05 00:23.29 ROSINI FABIO 06/12/09 00:23.59
100SL HUEZ KLAUS 02/03/03 00:50.60 ROSINI FABIO 27/06/09 00:52.51
200SL HUEZ KLAUS 13/04/03 01:52.77 ROSINI FABIO 25/06/09 01:57.79
400SL MARCATO ANDREA 06/02/99 04:07.04 MARCATO ANDREA 25/05/02 04:12.49
800SL MARCATO ANDREA 17/03/02 08:28.33 MARCATO ANDREA 08/11/03 08:42.70
1500SL RUSSO RICCARDO 30/04/06 16:29.14 MARCATO ANDREA 26/06/02 16:47.90
50DO CIURLI MANUEL 13/11/11 00:26.35 QUAGLIANI MASSIMILIANO 07/07/05 00:28.39
100DO TINTI DANIEL 10/01/10 00:57.66 TINTI DANIEL 08/01/11 01:00.19
200DO SPAGNOLI MARIO 27/03/10 02:08.72 FIESCHI LEONARDO 06/06/04 02:14.12
50FA SALOMONI MATTEO 21/01/12 00:25.02 BENASSI MATTEO 20/04/08 00:25.87
100FA BENASSI MATTEO 24/02/08 00:55.96 BENASSI MATTEO 08/12/07 00:57.61
200FA BENASSI MATTEO 26/01/08 02:08.50 BENASSI MATTEO 09/12/07 02:12.67
50RA FERRANTE MICHELE 08/11/09 00:28.50 ARDITO MARCO 30/05/09 00:29.58
100RA FERRANTE MICHELE 08/02/09 01:03.77 GIOVE VINCENZO 05/12/09 01:06.06
200RA BRIGO MASSIMO 10/01/10 02:20.36 FRANCO ENNIO 05/06/04 02:27.43
100MI TUCCI NICOLA 06/01/07 00:59.16 . --/--/-- --:--.--
200MI SPAGNOLI MARIO 26/03/11 02:10.68 PAOLETTI GIORGIO 12/12/10 02:14.16
400MI PAOLETTI GIORGIO 06/02/10 04:32.04 CASSOL MASSIMILIANO 28/06/03 04:52.65
Indietro

M30 Maschi

                                        Vasca 25                                    Vasca 50

50SL DIAMBRI DAVIDE 11/11/07 00:23.15 DIAMBRI DAVIDE 01/09/07 00:23.53
100SL HUEZ KLAUS 25/04/04 00:50.53 HUEZ KLAUS 04/06/04 00:52.61
