I DATI PROVVISORI DEL SETTORE MASTER chiudi Federazione Italiana Nuoto
Anno 2007
                Record  Italiani di Staffetta aggiornamento 1 maggio
 

4x50 MI Femmine

                                         Vasca 25                                    Vasca 50

100-119 CAN BALDESIO 09/11/29 02:07.81 FLAMINIO SC 10/06/27 02:12.95
120-159 GULLIVER DERTHONA 06/01/29 02:04.76 TUATHA DE 09/09/19 02:07.98
160-199 WATERPOLO - PA 09/01/24 02:06.56 WATERPOLO - PA 09/06/27 02:10.47
200-239 CAN ANIENE 10/04/18 02:21.15 CAN ANIENE 10/06/27 02:29.48
240-279 EUROPA SA 10/04/18 03:25.07 MALASPINA 09/06/27 02:51.18
280-319 WATERPOLO - PA 06/04/09 04:28.87 DUE PONTI S.S. DIL 10/06/27 03:37.10
320-359 * //* * * //* *
360-399 * //* * * //* *


4x50 SL Femmine

                                         Vasca 25                                    Vasca 50

100-119 CAN BALDESIO 09/11/29 01:55.71 CN UISP BOLOGNA 05/08/17 01:57.34
120-159 GULLIVER DERTHONA 05/11/12 01:54.12 TUATHA DE 09/09/16 01:55.12
160-199 WATERPOLO - PA 06/02/00 01:56.88 WATERPOLO - PA 07/08/29 01:57.26
200-239 CAN ANIENE 10/04/17 02:04.10 CAN ANIENE 10/02/08 02:09.40
240-279 FLAMINIO SC 11/02/27 02:39.27 ANDREA DORIA 09/06/28 02:21.85
280-319 DLF LIVORNO 08/12/21 03:46.73 C.N. Folgore 97/09/03 03:29.98
320-359 * //* * * //* *
360-399 * //* * * //* *


4x50 MI Maschi

                                         Vasca 25                                    Vasca 50

100-119 RN LEGNANO 09/11/08 01:47.67 FIORENTINA NUOTO 05/08/20 01:49.78
120-159 DDS 05/01/23 01:46.25 DDS 05/07/09 01:47.09
160-199 DDS 06/01/29 01:46.19 MALASPINA 08/04/24 01:48.48
200-239 TUATHA DE 11/05/01 01:59.43 MALASPINA 09/06/27 01:58.37
240-279 EUROPA SA 09/04/19 02:15.10 DDS 05/08/20 02:12.19
280-319 DLF LIVORNO 09/04/04 02:54.25 SAT FINY TAORMINA 08/04/24 02:32.19
320-359 DLF LIVORNO 07/02/24 04:27.68 C.N. FOLGORE 97/06/27 05:02.58
360-399 * //* * * //* *


4x50 SL Maschi

                                         Vasca 25                                    Vasca 50

100-119 FIORENTINA NUOTO 05/04/24 01:34.93 FIORENTINA NUOTO 05/08/17 01:37.00
120-159 DDS 05/01/16 01:35.87 UMBRIA NUOTO 09/06/28 01:36.28
160-199 MALASPINA 09/01/25 01:35.98 DDS 06/08/08 01:38.65
200-239 SPORT MANAGEMENT 09/01/25 01:45.45 CN BASTIA 10/08/04 01:44.84
240-279 DLF LIVORNO 09/09/16 01:55.99 DLF LIVORNO 09/12/13 01:55.59
280-319 SAT FINY TAORMINA 09/09/16 02.16.51 SAT FINY TAORMINA 09/06/28 02:11.45
320-359 DLF LIVORNO 07/02/24 03:44.87 PARTENOPE NUOTO 10/06/27 03:11.08
360-399 * //* * * //* *


4x50 MI Mistaffetta

                                         Vasca 25                                    Vasca 50

100-119 GULLIVER DERTHONA 05/11/13 01:57.79 NOCETTA SS DIL 09/06/25 02:00.38
120-159 TUATHA DE 11/01/30 01:54.47 TUATHA DÈ 10/08/04 01:57.24
160-199 POLISP. NADIR 05/02/26 01:59.95 Pol Nadir PA 04/06/07 01:56.86
200-239 CN BASTIA 11/05/01 02:09.56 CN FLAMINIO 09/06/25 02:10.81
240-279 ASA CINISELLO 11/03/13 02:46.34 DDS 07/06/28 02:29.85
280-319 NC Firenze 01/11/10 04:00.89 AMATORI N. SAVONA 06/07/01 03:23.71
320-359 * //* * * //* *
360-399 * //* * * //* *


4x50 SL Mistaffetta

                                         Vasca 25                                    Vasca 50

100-119 CORSICO NUOTO MASTER 09/04/19 01:44.90 RN Saronno 04/06/08 01:46.87
120-159 GULLIVER DERTHONA 09/04/19 01:43.32 TUATHA DÈ 09/09/18 01:44.15
160-199 MOLINELLA NUOTO 06/04/22 01:47.87 WATERPOLO - PA 04/06/08 01:47.39
200-239 FORUM SC 09/01/11 01:56.08 WATERPOLO - PA 09/06/26 01:54.87
240-279 EUROPA SA 09/04/19 02:09.25 EUROPA SA 09/06/26 02:08.29
280-319 AMATORI NUOTO SV 09/04/04 02:53.10 AMATORI N. SAVONA 06/06/29 02:48.45
320-359 * //* * C.N. FOLGORE 97/06/27 04:16.96
360-399 * //* * * //* *