I DATI PROVVISORI DEL SETTORE MASTER chiudi Federazione Italiana Nuoto
Anno 2007
                Record  Italiani di Staffetta aggiornamento 30 giugno
 

4x50 MI Femmine

                                         Vasca 25                                    Vasca 50

100-119 CN BASTIA 05/04/24 02:10.12 PUNTO SPORT 09/06/27 02:13.42
120-159 GULLIVER DERTHONA 06/01/29 02:04.76 GULLIVER DERTHONA 06/07/02 02:09.04
160-199 WATERPOLO - PA 09/01/24 02:06.56 WATERPOLO - PA 09/06/27 02:10.47
200-239 WATERPOLO PA 06/04/09 02:40.99 DDS 03/06/29 02:33.20
240-279 LIB STENDHAL 07/03/11 03:35.15 MALASPINA 09/06/27 02:51.18
280-319 POL. WATERPOLO PALER 06/04/09 04:28.87 DUE PONTI S.S. DIL 06/07/01 04:29.40
320-359 * //* * * //* *
360-399 * //* * * //* *


4x50 SL Femmine

                                         Vasca 25                                    Vasca 50

100-119 Caronno Petusella N 04/12/05 01:58.41 CN UISP BOLOGNA 05/08/17 01:57.34
120-159 GULLIVER DERTHONA 05/11/12 01:54.12 GULLIVER DERTHONA 06/06/30 01:55.71
160-199 WATERPOLO - PA 06/02/00 01:56.88 WATERPOLO PA 07/08/29 01:57.26
200-239 WATERPOLO PALERMO 06/04/09 02:18.97 MALASPINA 09/06/28 02:11.59
240-279 LIB STENDHAL 07/03/11 03:07.19 ANDREA DORIA 09/06/28 02:21.85
280-319 DLF LIVORNO 08/12/21 03:46.73 C.N. Folgore 97/09/03 03:29.98
320-359 * //* * * //* *
360-399 * //* * * //* *


4x50 MI Maschi

                                         Vasca 25                                    Vasca 50

100-119 FIORENTINA NUOTO 05/04/02 01:48.95 FIORENTINA NUOTO 05/08/20 01:49.78
120-159 DDS 05/01/23 01:46.25 DDS 05/07/09 01:47.09
160-199 DDS 06/01/29 01:46.19 Pol Nadir PA 04/06/29 01:51.47
200-239 CN BASTIA 09/04/26 02:00.63 MALASPINA 09/06/27 01:58.37
240-279 EUROPA SA 09/04/19 02:15.10 DDS 05/08/20 02:12.19
280-319 DLF LIVORNO 09/04/04 02:54.25 Pol. ME 97/06/29 03:04.62
320-359 D.L.F. LIVORNO 07/02/24 04:27.68 C.N. Folgore 97/06/27 05:02.58
360-399 * //* * * //* *


4x50 SL Maschi

                                         Vasca 25                                    Vasca 50

100-119 FIORENTINA NUOTO 05/04/24 01:34.93 FIORENTINA NUOTO 05/08/17 01:37.00
120-159 DDS 05/01/16 01:35.87 UMBRIA NUOTO 09/06/28 01:36.28
160-199 MALASPINA 09/01/25 01:35.98 DDS 06/08/08 01:38.65
200-239 SPORT MANAGEMENT 09/01/25 01:45.45 DLF LIVORNO 09/06/28 01:47.98
240-279 D.L.F. LIVORNO 07/02/24 02:02.63 EUROPA SA 08/06/29 01:56.07
280-319 Sportiva Sturla 04/12/05 02:34.91 SAT FINY TAORMINA 09/06/28 02:11.45
320-359 D.L.F. LIVORNO 07/02/24 03:44.87 C.N. Folgore 97/06/27 03:47.53
360-399 * //* * * //* *


4x50 MI Mistaffetta

                                         Vasca 25                                    Vasca 50

100-119 GULLIVER DERTHONA 05/11/13 01:57.79 NOCETTA SS DIL 09/06/25 02:00.38
120-159 C.N: UISP BOLOGNA 05/11/20 01:58.33 TUATHA DÈ 09/06/25 02:00.48
160-199 POLISP. NADIR 05/02/26 01:59.95 Pol Nadir PA 04/06/07 01:56.86
200-239 FORUM S.C. 06/01/15 02:14.29 CN FLAMINIO 09/06/25 02:10.81
240-279 ASA CINISELLO 05/03/20 02:57.17 DDS 07/06/28 02:29.85
280-319 NC Firenze 01/11/10 04:00.89 AMATORI N. SAVONA 06/07/01 03:23.71
320-359 * //* * * //* *
360-399 * //* * * //* *


4x50 SL Mistaffetta

                                         Vasca 25                                    Vasca 50

100-119 CORSICO NUOTO MASTER 09/04/19 01:44.90 RN Saronno 04/06/08 01:46.87
120-159 GULLIVER DERTHONA 09/04/19 01:43.32 TUATHA DÈ 09/06/26 01:45.17
160-199 AS MOLINELLA NUOTO 06/04/22 01:47.87 Waterpolo PA 04/06/08 01:47.39
200-239 FORUM SC 09/01/11 01:56.08 WATERPOLO PALERMO 09/06/26 01:54.87
240-279 EUROPA SA 09/04/19 02:09.25 EUROPA SA 09/06/26 02:08.29
280-319 AMATORI NUOTO SV 09/04/04 02:53.10 AMATORI N. SAVONA 06/06/29 02:48.45
320-359 * //* * C.N. Folgore 97/06/27 04:16.96
360-399 * //* * * //* *